Copa de Navidad

Trampolín 1m A masculino -- 16th December 2022

Martí Llop Riera, CN Barcelona, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 18 30.60 30.60
2 201 B 1 1.6 7 7 6 6 19½ 31.20 61.80
3 301 B 1 1.7 6 6 5 6 17½ 29.75 91.55
4 401 B 1 1.5 6 19 28.50 120.05
5 5132 D 1 2.2 6 5 5 5 15 33.00 153.05
6 105 B 1 2.6 5 5 5 5 15 39.00 192.05
7 203 B 1 2.3 6 6 17 39.10 231.15
8 303 B 1 2.4 6 6 6 6 18 43.20 274.35
9 403 B 1 2.4 6 17 40.80 315.15
10 5231 D 1 2.1 5 5 5 5 15 31.50 346.65
Rank2